<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Creacion de Empresas y Emprendedores &#187; Personal laboral</title>
	<link>http://www.estartap.com</link>
	<description>Blogs y emprendedores</description>
	<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:39:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Pluriempleo, el sino del emprendedor</title>
		<link>http://www.estartap.com/2008/09/pluriempleo-el-sino-del-emprendedor/</link>
		<comments>http://www.estartap.com/2008/09/pluriempleo-el-sino-del-emprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Trecet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personal laboral]]></category>

		<category><![CDATA[Reflexiones sobre emprendizaje]]></category>

		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>

		<category><![CDATA[Puesta en marcha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estartap.com/2008/09/pluriempleo-el-sino-del-emprendedor/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días aparecía en el varios medios de comunicación la siguiente noticia: &#8220;Se duplica el número personas que busca un segundo empleo&#8220;. La noticia parte de un estudio llevado a cabo por Randstad con los datos de sus oficinas. Según la ETT el 10% de los demandantes cuentan ya con un trabajo y buscan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días aparecía en el varios medios de comunicación la siguiente noticia: &#8220;<a href="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAS&amp;idnoticia_PK=540409&amp;idseccio_PK=1009">Se duplica el número personas que busca un segundo empleo</a>&#8220;. La noticia parte de un <a href="http://www.randstad.es/res/randstad/prensa/notas/2008/NdP-Segundo-empleo-crisis.pdf">estudio llevado a cabo por Randstad</a> con los datos de sus oficinas. Según la ETT el 10% de los demandantes cuentan ya con un trabajo y buscan un segundo empleo para lograr ingresos extraordinarios con los que atender sus obligaciones financieras. La compañía espera que esta cifra aumente durante este mes.</p>
<p>Por su parte, los datos el Ministerio de Trabajo cifran en e 4,85% el porcentaje de cotizantes a la Seguridad Social con más de un empleo. <strong>¿Y qué tiene esto que ver con emprender un negocio?</strong> Esta es la pregunta que se pueden hacer ahora muchos lectores. Sin embargo lo cierto es que la estrategia de contar con dos fuentes de ingresos es algo más que habitual entre los <strong>emprendedores</strong> y más en el ámbito de internet y las nuevas tecnologías.</p>
<p>Empezar en solitario nunca es fácil y <strong>siempre existe el riesgo</strong> de que nuestra <strong>start up</strong> no termine llegando a buen puerto. Una buena fórmula de cubrirse, especialmente durante los primeros momentos es <strong>contar con una segunda fuente de ingresos</strong> que bien puede ser un <strong>trabajo a tiempo parcial</strong> o algún tipo de <strong>colaboración/nes esporádica como autónomo</strong>. Desde un punto de vista exclusivamente financiero esta es la opción más segura, aunque una vez más volverá a requerir un sobre esfuerzo por nuestra parte.</p>
<p>De nuevo se plantea el <strong>problema tiempo vs dinero y seguridad vs emprendimiento</strong> que siempre existe en los comienzos de cualquier negocio. Es decir, para que la start up prospere hay que dedicar mucho esfuerzo en forma de horas de trabajo. Si además hay que incluir el tiempo para segundo empleo (sobre todo si conlleva un horario concreto por ejemplo de media jornada) puede suponer el <strong>adiós definitivo a la vida personal del emprendedor </strong>(por lo menos durante los primeros momentos). Un precio muy alto que no todos están dispuestos a pagar. De hecho, tr<a href="http://www.finanzas.com/noticias/empleo/reportajes/2008-09-01/37218_tres-cada-cuatro-trabajadores-opina.html">es de cada cuatro trabajadores opinan que el triunfo profesional es incompatible con la vida personal</a>. Más de lo mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estartap.com/2008/09/pluriempleo-el-sino-del-emprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como no gestionar el personal</title>
		<link>http://www.estartap.com/2008/05/como-n-gestionar-el-personal/</link>
		<comments>http://www.estartap.com/2008/05/como-n-gestionar-el-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 15:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pérez Andrés</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personal laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estartap.com/2008/05/como-n-gestionar-el-personal/</guid>
		<description><![CDATA[Suena un poco radical y, desde luego, pol&#237;ticamente incorrecto: Borja Prieto nos da las pautas que NO debemos seguir para montar la plantilla de nuestra empresa. Repito, suenan muy crudas pero los argumentos que da son muy razonables y los comparto casi al 100%. Creo que se olvida de la importancia que tiene el personal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suena un poco radical y, desde luego, pol&#237;ticamente incorrecto: Borja Prieto nos da las <a href="http://desencadenado.com/2008/04/recursos-humanos-en-la-pyme.html" target="_blank">pautas que NO debemos seguir</a> para montar la plantilla de nuestra empresa. Repito, suenan muy crudas pero los argumentos que da son muy razonables y los comparto casi al 100%. Creo que se olvida de la importancia que tiene el personal de una empresa para el &#233;xito de la misma: el personal no s&#243;lo es un gasto y un &quot;mal necesario&quot;: puede convertirse en el principal activo de la empresa y por eso puede tener sentido seguir una estrategia para motivarlo y comprometerlo con la empresa. Ojo, que esto es muy bonito para escribirlo pero es muy complicado de conseguir. Mientras lo intentamos, no es mala idea aplicar, al menos parcialmente, los consejos de Borja.</p>
<p>Buen post en el D&#237;a del Trabajo, si se&#241;or <img src='http://www.estartap.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estartap.com/2008/05/como-n-gestionar-el-personal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
