
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creacion de Empresas y Emprendedores &#187; Marketing y comercial</title>
	<atom:link href="http://www.estartap.com/category/marketing-y-comercial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estartap.com</link>
	<description>Blogs y emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 16:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Boletines empresariales: ¿Para qué sirven?</title>
		<link>http://www.estartap.com/boletines-empresariales-%c2%bfpara-que-sirven/</link>
		<comments>http://www.estartap.com/boletines-empresariales-%c2%bfpara-que-sirven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 16:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias en Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estartap.com/boletines-empresariales-%c2%bfpara-que-sirven/</guid>
		<description><![CDATA[El propósito de un boletín empresarial es proporcionar información relacionada de un producto o de un servicio a un público [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]><xml>  <o:OfficeDocumentSettings>   <o:AllowPNG/>  </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:WordDocument>   <w:View>Normal</w:View>   <w:Zoom>0</w:Zoom>   <w:TrackMoves/>   <w:TrackFormatting/>   <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>   <w:PunctuationKerning/>   <w:ValidateAgainstSchemas/>   <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>   <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>   <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>   <w:DoNotPromoteQF/>   <w:LidThemeOther>ES-NI</w:LidThemeOther>   <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>   <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>   <w:Compatibility>    <w:BreakWrappedTables/>    <w:SnapToGridInCell/>    <w:WrapTextWithPunct/>    <w:UseAsianBreakRules/>    <w:DontGrowAutofit/>    <w:SplitPgBreakAndParaMark/>    <w:EnableOpenTypeKerning/>    <w:DontFlipMirrorIndents/>    <w:OverrideTableStyleHps/>   </w:Compatibility>   <m:mathPr>    <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>    <m:brkBin m:val="before"/>    <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>    <m:smallFrac m:val="off"/>    <m:dispDef/>    <m:lMargin m:val="0"/>    <m:rMargin m:val="0"/>    <m:defJc m:val="centerGroup"/>    <m:wrapIndent m:val="1440"/>    <m:intLim m:val="subSup"/>    <m:naryLim m:val="undOvr"/>   </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>  <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"   LatentStyleCount="267">   <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>   <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>   <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>  </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]><br />
<style>  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Tabla normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin-top:0cm; 	mso-para-margin-right:0cm; 	mso-para-margin-bottom:10.0pt; 	mso-para-margin-left:0cm; 	line-height:115%; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi; 	mso-fareast-language:EN-US;} </style>
<p> <![endif]--></p>
<h3><img src="http://www.sxc.hu/pic/m/k/kr/kristja/1338212_business_man.jpg" title="Business Man" alt="Business Man" align="left" /><span lang="ES">El propósito de un boletín empresarial es proporcionar información relacionada de un producto o de un servicio a un público determinado. Los boletines empresariales, hechos con eficacia, también pueden crear credibilidad a la <a href="http://empresaspymesblog.com.ar">empresa</a> y construir la identidad de la organización.</span></h3>
<h3><span id="more-325"></span></h3>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES"><br />
Preocuparse por el público objetivo es determinante en su boletín empresarial. El público es toda persona que se beneficiaría de la información que el boletín contenga. Por ejemplo, debe preparar un boletín empresarial para las personas que estén interesados en la compra de su producto y que valoren el compromiso de su <a href="http://gestionpyme.com">empresa. </a></p>
<p>Usted también tendrá que incluir el envío del boletín empresarial a sus empleados y mencionarlos en él. Esto es notable, ya que el mensaje que debe transmitir no debe ser sólo a sus clientes, también debe ser a sus empleados. Un listado de los nombres y cargos de los directivos de su <a href="http://www.estartap.com/la-informacion-financiera-de-su-empresa/">empresa</a> es una manera de dar a su boletín un toque personal. La identificación de los empleados del mes o dar un reconocimiento especial a un equipo de empleados también puede ser ventajoso.</p>
<p>Recuerde también en el uso de las tarjetas de visita, en los registros del cliente, en las asistencias técnicas, entre otros factores. También podría considerar la compra herramientas empresariales que utilicen las compañías especializadas en esta área, de forma que pueda llegar hasta su público objetivo.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="ES"><br />
</span></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.sxc.hu/pic/m/c/ce/celalteber/1287062_businessman_in_the_office_2.jpg" title="BUSINESSMAN IN THE OFFICE 2" alt="BUSINESSMAN IN THE OFFICE 2" /></p>
<p><span lang="ES"><br />
Explore catálogos que estén específicamente dirigidos a boletines empresariales, esta es una manera de conseguir ideas para crear su propio diseño. Usted tendrá que investigar las publicaciones de los boletines empresariales que coinciden con el estilo de su <a href="http://www.estartap.com/estructura-ideal-de-su-empresa/">empresa.<br />
</a><br />
La generación de un boletín empresarial puede ser lenta y costosa. Usted tendrá que determinar si sus boletines se generarán utilizando las habilidades del personal de su empresa, o si contratará a una agencia externa para diseñar, crear, publicar y enviar sus boletines empresariales. También tendrá que considerar si sus boletines de noticias serán enviados por correo electrónico o por correo físico. Estas son preguntas cuyas respuestas determinarán el precio, la duración y frecuencia de la publicación de sus boletines empresariales.</p>
<p>Los boletines empresariales, por lo menos, deberían de publicarse trimestralmente a fin de que sus clientes vean una fuente constante de información y una fuente de actualizaciones para su empresa o línea de productos. Este es un factor que debe ser tomado por la mayoría de las empresas, con el fin de complacer a su público objetivo. </span></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/V97-fe-vhWs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estartap.com/boletines-empresariales-%c2%bfpara-que-sirven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIESEC Plataforma en crecimiento para emprendedores jóvenes</title>
		<link>http://www.estartap.com/aiesec-plataforma-en-crecimiento-para-emprendedores-jovenes/</link>
		<comments>http://www.estartap.com/aiesec-plataforma-en-crecimiento-para-emprendedores-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 15:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones sobre emprendizaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estartap.com/aiesec-plataforma-en-crecimiento-para-emprendedores-jovenes/</guid>
		<description><![CDATA[Fundada en Estocolmo año 1948, AIESEC nuclea a jóvenes estudiantes y recien graduados de todo el mundo para que descubran [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://my.aegean.gr/gallery/14929-2/24334280.jpg" alt="24334280" width="261" height="208" /></p>
<p><strong>Fundada en Estocolmo</strong> año <strong>1948</strong>, <strong>AIESEC</strong> nuclea a jóvenes estudiantes y recien graduados de todo el mundo para que descubran y desarrollen su potencial, interesados en: <strong>Liderazgo, Management y Temáticas Mundiales.</strong></p>
<p><span class="alumni_text">Para conseguir este fin, organizan más de  <strong>470 conferencias</strong>, ofrecen  <strong>5</strong>  <strong>,500 <a href="http://www.estartap.com/la-motivacion-para-emprender/">oportunidades</a> de trabajar en otro país</strong>, y ofrecen más de  <strong>7,700 posiciones de liderazgo</strong> dentro de la organización. Con presencia en </span><span class="alumni_text"><strong>1800 universidades</strong>   de</span><span class="alumni_text"> más de <strong>100 países</strong> a cargo de sus mas de <strong>23.000 miembros</strong>. Los comentarios encontrados de esta organización son alentadores para los jóvenes emprendedores por que su temática se basa en ellos. Se pueden encontrar videos donde se explica (solo un poco) del desarrollo y funcionamiento como organización pero al mismo tiempo se nota el empuje y la veracidad de dicha plataforma con los jóvenes como bandera.</span></p>
<p><strong>Empresas:</strong></p>
<p><span class="alumni_text">Más de 4.000 organizaciones trabajan con AIESEC en todo el mundo. AIESEC en España también ofrece las siguientes oportunidades de alianza:  </span><span class="alumni_text"></span><font><font color="#333399">Programa internacional de <a href="http://forexblog.es/xtb-trading-cup-2011-un-concurso-para-inversores/">Talentos</a>, </font></font><span class="alumni_text"></span><font><font color="#333399">Posicionamiento de su marca entre los jóvenes a través de conferencias y </font></font><span class="alumni_text"></span><font><font color="#333399">Patrocinios de Media.</font></font></p>
<p><span class="alumni_text"> </span><a href="http://www.aiesec.org/cms/aiesec/AI/Iberoamerica/SPAIN/index.html"><em>Link AIESEC España</em></a></p>
<p><span class="site-title"></span><a href="http://www.juanmartitegui.com/">Juan Martitegui y su Historia</a></p>
<p>Con 26 años de edad y un equipo de 15 personas llegó a tener más de 60 voluntarios a cargo para  luego ser electo Presidente del Comité Local de Buenos Aires y gestionar su <a href="http://www.estartap.com/asi-empezaron-algunos-emprendedores/">crecimiento</a>.</p>
<p>Luego de pasar por IBM, Pride International, Telefónica, Grupo Techint, AIESEC y Globant entre otras, en 2008 fue convocado por MindValley para integrarse a su equipo en Malasia.</p>
<p>Actualmente, es COO en MindValley, Fundador y CEO de MindValley Hispano y de SarZen.</p>
<p><a href="http://www.juanmartitegui.com/quien-soy"><em>Su Blog.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estartap.com/aiesec-plataforma-en-crecimiento-para-emprendedores-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de la actividad emprendedora en España</title>
		<link>http://www.estartap.com/el-futuro-de-la-actividad-emprendedora-en-espana/</link>
		<comments>http://www.estartap.com/el-futuro-de-la-actividad-emprendedora-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 15:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soledad Fortino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones sobre emprendizaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estartap.com/el-futuro-de-la-actividad-emprendedora-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Ángel publica en El Blog Salmón El futuro de la actividad emprendedora en España donde se refiere al Proyecto GEM [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ángel publica en El Blog Salmón<strong><a href="http://www.elblogsalmon.com/indicadores-y-estadisticas/el-futuro-de-la-actividad-emprendedora-en-espana"> El futuro de la actividad emprendedora en Esp</a></strong>aña donde se refiere al Proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor), una iniciativa que analiza y compara el fenómeno emprendedor a lo largo y ancho del mundo.</p>
<p>Según parece, <strong>dentro de los países de PIB elevado, hay dos tendencias: la tendencia emprendedora de los países hacia el emprendizaje y la de los países nórdicos hacia un cierto acomodamiento.</strong> Y que los motivos son esencialmente culturales respecto a la visión de los <a href="http://www.estartap.com/%C2%BFsoy-un-emprendedor/">emprendedores</a>.</p>
<p>Proyecto GEM tiene como meta principal fomentar el espíritu emprendedor entre los alumnos que han pasado por sus aulas.</p>
