<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Creacion de Empresas y Emprendedores &#187; casos de éxito</title>
	<link>http://www.estartap.com</link>
	<description>Blogs y emprendedores</description>
	<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 15:52:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Los beneficios de organizar el puesto de trabajo</title>
		<link>http://www.estartap.com/2008/12/los-beneficios-de-organizar-el-puesto-de-trabajo/</link>
		<comments>http://www.estartap.com/2008/12/los-beneficios-de-organizar-el-puesto-de-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Personal laboral]]></category>

		<category><![CDATA[casos de éxito]]></category>

		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<category><![CDATA[Puesta en marcha]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estartap.com/2008/12/los-beneficios-de-organizar-el-puesto-de-trabajo/</guid>
		<description><![CDATA[Un interesante artículo de www.soyentrepreneur.com nos destaca cómo ser más eficientes con la organización de tu lugar de trabajo. Nosotros te vamos a dar también algunos consejos para organizarte mucho mejor. Si conseguimos poner un poco de orden al papeleo que solemos tener encima de la mesa y no nos agobiamos, priorizando (es decir, empezando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un interesante artículo de <a href="http://www.soyentrepreneur.com">www.soyentrepreneur.com</a> nos destaca <strong>cómo ser más eficientes con la organización de tu lugar de trabajo</strong>. Nosotros te vamos a dar también algunos consejos para organizarte mucho mejor. Si conseguimos poner un poco de orden al papeleo que solemos tener encima de la mesa y no nos agobiamos, priorizando (es decir, <strong>empezando a trabajar con aquellas tareas más importantes y que nos darán más producción</strong>) obtendremos un rendimiento más óptimo de nuestra actividad laboral.</p>
<p>-<strong>Entorno laboral sin estrés</strong>. Para estar en un lugar que no cause estrés es importante tomarte una tarde o una mañana para <strong>ordenar tu puesto de trabajo</strong>. El entorno es siempre importante e influye directamente en lo que estamos haciendo. Un lugar inapropiado hará que nos distraigamos y en vez de trabajar cuatro horas, realmente habremos producido 2 y media.</p>
<p>El día que uno tiene menos trabajo o que ha acabado el proyecto que debía entregar es el ideal para ordenar estanterías, cajones, libretas y carpetas y tirar todo aquello que no necesitemos.</p>
<p>-<strong>La tecnología también acumula basura</strong>. El correo electrónico nos ayuda a ser más rápidos, pero también acumula gran cantidad de basura que tendremos que eliminar. <strong>Prioriza lo que realmente necesites para futuros proyectos y desecha los que en un principio te parecieron interesantes</strong>, pero que jamás has utilizado, ¿crees que lo vas a necesitar a estas alturas?</p>
<p>-<strong>Comprar nuevas herramientas para motivarnos</strong>. Una vez hallamos ordenado nuestro entorno, incluso, despejado la mesa y comprado alguna herramienta nueva que nos ayude a motivarnos a la hora de trabajar, es el momento de organizar carpetas e ideas en el ordenador.</p>
<p>-<strong>Nuevos proyectos e ideas</strong>. Es interesante que cualquier idea que se te pase por la cabeza que creas va a resultar un éxito en tus quehaceres laborales la anotes en u<strong>n documento y la guardes en una carpeta de &#8220;Nuevos proyectos o ideas</strong>&#8220;. Ni se te ocurra escribirla improvisadamente en un papel que tengas a mano porque es posible que no lo vuelvas a ver más.</p>
<p>-<strong>Prioriza y si no llegas, delega</strong>. Recomendamos <strong>hacer una lista de los trabajos a realizar durante el mes o la semana y darles una nota de importancia</strong>. De esta manera, harás primero aquello que nos va a dar un resultado inminente y dejarás para el final tareas que realmente nos comían mucho tiempo, siendo algo improductivas, pero que forman parte del trabajo y que hay hacer en algún momento. Tambiés está bien <strong>fijarse una media hora al día para realizar estas tareas menos importantes o para enviar todos los mensajes de correo</strong> que tienes pendientes y que si contestas durante todo el día, no acabas la tarea primordial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estartap.com/2008/12/los-beneficios-de-organizar-el-puesto-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo, un ejemplo para todos los emprendedores</title>
		<link>http://www.estartap.com/2008/10/nintendo-un-ejemplo-para-todos-los-emprendedores/</link>
		<comments>http://www.estartap.com/2008/10/nintendo-un-ejemplo-para-todos-los-emprendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Trecet</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estartap.com/2008/10/nintendo-un-ejemplo-para-todos-los-emprendedores/</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de grandes multinacionales líderes en su sector pueden ser un espejo en el que mirarse para un pyme. Casi siempre es posible obtener algún tipo de enseñanza positiva de estos colosos y de su estrategia, tanto actual como en el pasado. Sin embargo, también es verdad que hay compañías &#8216;reflejan&#8217; mejor que otra. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de grandes multinacionales líderes en su sector pueden ser un espejo en el que mirarse para un <a href="http://www.gestionpyme.com/">pyme</a>. Casi siempre es posible obtener algún tipo de enseñanza positiva de estos colosos y de su estrategia, tanto actual como en el pasado. Sin embargo, también es verdad que hay compañías &#8216;reflejan&#8217; mejor que otra. Este es el caso de <a href="http://www.nintendo.es/">Nintendo</a>. <a href="http://www.actibva.com/guias/2008/04/28-el-ultimo-ejemplo-de-innovacion-convertida-en-beneficios">No voy a esconder mi fascinación por la forma de trabajar de esta compañía</a>, que ha sido capaz de dar un vuelco a un sector tan competitivo e innovador como el de los videojuegos.</p>
<p>Tal y como hizo con el lanzamiento de los primeros videojuegos portátiles y más tarde con la Game Boy, la compañía ha abierto todo un nuevo nicho de mercado hasta hace poco impensable: mujeres y público adulto. Y no se trata de una casualidad, sino de una estrategia bien diseñada que en realidad suponía un enorme riesgo para la compañía: si fracasaban temblaría su hegemonía en el mercado de las consolas portátiles y supondría su adiós definitivo (sobre todo en Europa) al mercado de las consolas tradicionales. Sin embargo, tuvieron éxito y ahora la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/DS">Nintendo DS</a> es líder indiscutible en su sector, en tanto que la <a href="http://www.nintendowii.es/">Wii</a> tampoco tiene competencia, ya que ninguna de sus rivales se dirige al mismo tipo de público: todo el mundo.</p>
<p>En términos empresariales esta estrategia se conoce como Océanos Azules, como me ha recordado <a href="http://www.expansion.com/2008/10/15/empresas/tecnologia/1224055749.html">un artículo de Expansión</a>. El nombre se debe al famoso libro <a href="http://www.resumido.com/es/libro.php/346/La_estrategia_del_oc%C3%A9ano_azul">Blue Oceans Strategy</a> escrito por W. Cha Kim y Renée Mauborge, que s<a href="http://geho.blogspot.com/2005/11/de-ocanos-rojos-ocanos-azules-no.html">e puede resumir como buscar nuevos mercados</a> en lugar de competir en los ya existentes. A estos nuevos mercados los llama océanos azules, porque no hay competencia y es fácil crecer, mientras que los otros son los océanos rojos, teñidos por la sangre de la competencia para ganar cuota de mercado.</p>
<p>En los últimos dos años Nintendo ha conseguido encontrar dos océanos azules, el primero con la introducción del género femenino al mundo de los videojuegos y el segundo ampliando su mercado a un público adulto. Y todo gracias a dos consolas muy novedosas y una serie de juegos igualmente enfocados a abrir estos nichos de mercado. Hay dos productos concretos que sirven para ilustrar esta táctica perfectamente: <a href="http://nintendogs.nintendo.es/">Nitendogs</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Brain_Training">Brain Training</a>. En el primero (lanzado para la DS) el jugador tiene que cuidar de un cachorro, educarlo, bañarlo, darle de comer&#8230; Su impacto sirvió para introducir rápidamente al público femenino a la nueva consola (su lanzamiento fue casi simultáneo).  Meses más tarde Nintendo lanzó el segundo bajo el sugerente anuncio de &#8220;¿Cuál es la edad de tu cerebro?&#8221;. En realidad,  Brain Training propone una serie de juegos mentales para mantener la mente al día. Su objetivo, &#8216;introducir&#8217; al público adulto en el mundo de las consolas; el gancho publicitario (al margen del producto), la actriz <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Brain_Training">Amparo Baró</a>. El resultado, un nuevo éxito que además ha servido para que el posterior éxito de la Wii, ya que este nuevo público de la DS se mostró más receptivo con la novedosa consola de Nintendo.</p>
<p>Diseñar una estrategia de este estilo requiere mucha dedicación y sobre todo recursos, algo que no siempre está al alcance de todos los emprendedores, pero está bien recordar de vez en cuando este tipo de ejemplos para plantearse si nuestra propia oferta aporta algo realmente nuevo o si por el contrario sólo una mejora respecto a algo ya existen. Es decir, si hemos descubierto un océano azul o si habrá que pelear por un hueco dentro del océano rojo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estartap.com/2008/10/nintendo-un-ejemplo-para-todos-los-emprendedores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Qu&#233; es el &#233;xito?</title>
		<link>http://www.estartap.com/2008/05/qu-es-el-xito/</link>
		<comments>http://www.estartap.com/2008/05/qu-es-el-xito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 18:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pérez Andrés</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[casos de éxito]]></category>

		<category><![CDATA[Reflexiones sobre emprendizaje]]></category>

		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estartap.com/2008/05/qu-es-el-xito/</guid>
		<description><![CDATA[Agust&#237;n Cuenca es un personaje al que me he encontrado en varios eventos de networking y siempre le escucho decir algo con sentido. S&#243;lo nos hemos saludado alguna vez, as&#237; que estoy seguro de que apenas sabe qui&#233;n soy. Sin embargo, le sigo con inter&#233;s y me gustan las cosas que hace su empresa: menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agust&#237;n Cuenca es un personaje al que me he encontrado en varios eventos de networking y siempre le escucho decir algo con sentido. S&#243;lo nos hemos saludado alguna vez, as&#237; que estoy seguro de que apenas sabe qui&#233;n soy. Sin embargo, le sigo con inter&#233;s y me gustan las cosas que hace su empresa: <a title="ASP GEMS" href="http://www.aspgems.com" target="_blank">menos es m&#225;s</a>.</p>
<p>A lo que iba, habla Agust&#237;n sobre <a href="http://blog.loscuenca.com/?p=52" target="_blank">la naturaleza del &#233;xito empresarial</a> y reniega de quienes consideran un &#233;xito vender el proyecto una vez que funciona. Evidentemente un proyecto empresarial debe ser rentable, debe producir dinero, pero estoy de acuerdo con Agust&#237;n en que no es el fin &#250;ltimo, al menos, no para el emprendedor. Seguramente hay mejores formas de hacer rentable una inversi&#243;n.</p>
<p>El verdadero emprendedor tiene &#233;xito si su proyecto funciona bien, si genera valor no s&#243;lo econ&#243;mico sino social, humano, tecnol&#243;gico, cient&#237;fico&#8230; Realmente son matices que dependen de la naturaleza de la empresa, lo importante es ser capaz de hacer viable y &#250;til un proyecto. Lo dem&#225;s es especulaci&#243;n, y de eso ya vamos servidos &#191;verdad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estartap.com/2008/05/qu-es-el-xito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emprendedores insensatos</title>
		<link>http://www.estartap.com/2008/04/emprendedores-insensatos/</link>
		<comments>http://www.estartap.com/2008/04/emprendedores-insensatos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 06:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pérez Andrés</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[casos de éxito]]></category>

		<category><![CDATA[Financiación]]></category>

		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estartap.com/2008/04/emprendedores-insensatos/</guid>
		<description><![CDATA[Curioso este post de Rodolfo Carpintier sobre cómo las ideas que triunfan (especialmente en el caso de internet) tienen un componente de locura o insensatez por parte del emprendedor, e incluso de los inversores. Es una visión generalizada, pelín romántica y no del todo alejada de la realidad. Pero también sabemos que no basta una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Curioso <a href="http://www.lacoctelera.com/infoman/post/2008/04/24/emprendedores-insensatos" target="_blank" title="¿Emprendedores? ¿Insensatos?">este post</a> de Rodolfo Carpintier sobre cómo las ideas que triunfan (especialmente en el caso de internet) tienen un componente de locura o insensatez por parte del emprendedor, e incluso de los inversores. Es una visión generalizada, pelín romántica y no del todo alejada de la realidad. Pero también sabemos que no basta una idea exitosa para tener éxito; también cuentan el equipo, la buena gestión, las circunstancias y, cómo no, <a href="http://www.estartap.com/2008/03/buenos-dias-y-buena-suerte/" title="Buenos días, y buena suerte" target="_blank">la suerte</a>. En la misma línea, <a href="http://www.elblogsalmon.com/2007/04/04-ideas-absurdas-con-las-que-hacerse-rico" title="Ideas absurdas con las que hacerse rico" target="_blank">ideas absurdas que han triunfado</a>.</p>
<p>Sin embargo, ¿dónde quedamos los emprendedores de &#8220;a pie&#8221;? Somos profesionales con la voluntad y la ilusión de <strong>crear empresa</strong>, de echar a andar proyectos cuya característica principal no es la originalidad ni la innovación. Simplemente queremos hacer algo y hacerlo bien, para cubrir una necesidad del mercado, para desarrollarnos profesional y personalmente y para ganar dinero . ¿Encontraremos quien nos financie? ¿Tendremos un hueco entre tanta genialidad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estartap.com/2008/04/emprendedores-insensatos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer algo para ser usado</title>
		<link>http://www.estartap.com/2008/02/hacer-algo-para-ser-usado/</link>
		<comments>http://www.estartap.com/2008/02/hacer-algo-para-ser-usado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 07:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Pérez Andrés</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[casos de éxito]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing y comercial]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estartap.com/2008/02/hacer-algo-para-ser-usado/</guid>
		<description><![CDATA[En esta sencilla frase puede resumirse la ponencia del INICIADOR de ayer. Alberto Knapp nos habló de La Coctelera y expuso con rotundidad cuáles considera las claves para triunfar en internet.
Aunque fue una charla muy participativa lo cierto es que Alberto dejó muy claras sus ideas sobre qué hace atractivo un producto en internet. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta sencilla frase puede resumirse la ponencia del <a href="http://www.iniciador.com" title="INICIADOR" target="_blank">INICIADOR</a> de ayer. <a href="http://www.the-mixer.net" title="Alberto Knapp" target="_blank">Alberto Knapp</a> nos habló de <a href="http://www.lacoctelera.com" title="La Coctelera" target="_blank">La Coctelera</a> y expuso con rotundidad cuáles considera las claves para triunfar en internet.</p>
<p>Aunque fue una charla muy participativa lo cierto es que Alberto dejó muy claras sus ideas sobre qué hace atractivo un producto en internet. La clave es el usuario, naturalmente, y por eso el objetivo al lanzar un nuevo web debe ser que se use. El principio <strong><em>menos es más</em> </strong>sigue en pleno vigor como criterio para desarrollar aplicaciones sencillas, ligeras e intuitivas. En lo referente a la producción, mejor los equipos pequeños, multidisciplinares y dinámicos, donde se escucha a todo el mundo pero con objetivos claros, concretos y a corto plazo.</p>
<p>Otra conclusión que saqué, de entre un montón de ideas sensatas que surgieron, fue la de que lo difícil es saber si uno está acertando o errando, si no es con la perspectiva que da el paso del tiempo. Alberto nos dio claves de éxito hace dos o tres años, pero dudaba mucho de que ahora produjesen los mismos resultados que entonces. Por tanto, parece que no sólo hay que tener olfato y profesionalidad, sino esperar que la suerte nos sonría. Falta nos hace&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estartap.com/2008/02/hacer-algo-para-ser-usado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
